Vodič za veličine
Gospoda*
Veličina (EUR) | Veličina (EUR) | Prsa (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 92-96 | 74-78 | 94-98 |
S | 48 | 96-100 | 78-82 | 98-102 |
M | 50 | 100-104 | 82-86 | 102-106 |
L | 52 | 104-108 | 86-90 | 106-110 |
XL | 54 | 108-114 | 90-94 | 110-114 |
XXL | 56 | 114-120 | 94-96 | 114-118 |
XXXL | 58 | 120-126 | 98-102 | 118-122 |
NAČIN MJERENJA
* Veličine prikazane u vodiču odnose se na mjerenje tijela, a ne mjerenja odjevnog predmeta.
Dame*
Veličina (EUR) | Veličina (EUR) | Grudi (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
S | 36 | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
M | 38 | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
L | 40 | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
XL | 42 | 98-104 | 78-84 | 104-110 |
XXL | 44 | 104-110 | 84-90 | 110-116 |
XXXL | 46 | 110-116 | 90-96 | 116-122 |
NAČIN MJERENJA
* Veličine prikazane u vodiču odnose se na mjerenje tijela, a ne mjerenja odjevnog predmeta.